LABS Forecast Champion – podsumowanie lutego.
Witajcie w podsumowaniu lutego. Miesiąc był krótszy ze względu na przerwę na All Star Game i od razu pojawiły się lepsze wyniki. W tym miesiącu swoje typy oddało 16 zawodników a najlepiej poszło Dementorowi AG. Jako jedyny uzyskał wynik poniżej 40, a dokładnie – 37. Drugi był Wronkos – 41, później Mr. Cental – 42. Nasz lider czyli amon uzyskał – 43pkt. – tyle samo co cynik i Pikor. W generalce amon utrzymał prowadzenie, ale już chyba czuje gorący oddech na plecach, bo tylko punkt za nim jest Dementor AG. Oj szykuje się ostra rywalizacja do ostatniego meczu. Wszystkim liderom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej rundy. Pamiętajcie, kolejne zestawienie na kwiecień pojawi się około 26 marca
1 | amon | 236 |
2 | Dementor AG | 237 |
3 | Mr.Cental | 243 |
4 | Pikor | 244 |
5 | Wilczek | 246 |
6 | Maciej Jaguszewski | 247 |
7 | Konrad | 247 |
8 | Blasiacco | 256 |
9 | Dawid | 260 |
10 | sb | 261 |
11 | Torden | 261 |
12 | Wronkos | 262 |
13 | pop | 264 |
14 | Juzek | 267 |
15 | cynik | 275 |
16 | Marek | 321 |
17 | Trolik | 385 |
18 | Domik | 530 |
19 | Rols | 537 |
20 | Sdkk | 579 |
21 | Shumi1989 | 691 |
22 | Sampras | 702 |
23 | Jax | 711 |
24 | Marta Kiszko | 860 |
25 | Mike 10223 | 861 |
26 | jojo708 | 866 |
Komentarze
amon
Ładnie Dementor siadł mi na koło. Gratuluję:-)