LABS Forecast Champion – 1 runda playoffs podsumowanie.
Witajcie, poniżej oficjalne wyniki pierwszej rundy:
(1) Amon 48 pkt – 37 pkt Trolik (16)
(2) Dementor AG 44 pkt – 42 pkt pop (15)
(3) Mr.Cental 46 pkt – 43 pkt Maciej Jaguszewski (14)
(4) Wilczek 49 pkt – 41 pkt Marek (13)
(5) Konrad 50 pkt – 36 pkt Wronkos (12)
(6) Pikor 48 pkt – 36 pkt cynik (11)
(7) Dawid 44 pkt – 46 pkt Juzek (10)
(8) Blasiacco 42 pkt – 49 pkt sb (9)
Pary drugiej rundy:
(1) Amon – sb (9)
(2) Dementor AG – Juzek (10)
(3) Mr.Cental – Pikor (6)
(4) Wilczek – Konrad (5)
Pozostali oczywiście też mogą obstawiać i walczyć o miejsca 9-16. Tu już nie będzie drabinki, tylko wszyscy rywalizują razem.
Poniżej również szczegółowe wyniki, ile kto trafił punktów na poszczególnych parach:
MIL-DET | TOR-ORL | PHI-BKN | BOS-IND | GSW-LAC | DEN-SAS | PTB-OKC | HOU-UTA | Bonus | SUMA | |
Amon | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 48 |
Dementor AG | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 44 |
Mr.Cental | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 46 |
Wilczek | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 49 |
Konrad | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 50 |
Pikor | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 48 |
Dawid | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 44 |
Blasiacco | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 42 |
sb | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 49 |
Juzek | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 46 |
cynik | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 36 |
Wronkos | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 36 |
Marek | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 41 |
Maciej Jaguszewski | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 43 |
pop | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 42 |
Trolik | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 37 |
Komentarze
SB
Dzięki Blasiacco za super walkę, była ciężka👍🏻